Электродвигатели крановые

Основное назначение крановых электродвигателей — это работа на подъемных механизмах и электроприводах агрегатов разнообразных машин. Они хорошо выдерживают условия работы на открытом воздухе. Как правило, такой тип двигателей имеет пониженное число оборотов вала, и они могут эксплуатироваться продолжительное время в режиме пуск — стоп.

Условия эксплуатации крановых двигателей:

  • температура воздуха от -50°С до +40°С;
  • влажность воздуха до 98% при температуре +25°С;
  • напряжение 50 и 60 Гц;
  • напряжение до 660 В.

Крановые электродвигатели с фазным ротором

Варианты изготовления Технические характеристики
кВт об/мин кг
МТН 011-6* 1,4 866 65,0
ДМTF 011-6 1,4 880 56,0
МТН 012-6* 2,2 908 70,0
ДМTF 012-6 2,2 890 63,0
MTH 111-6* 3,5 908 100,0
ДМТF 111-6 3,5 900 92,0
ДМТН 111-6 3,0 890 92,0
МТН 112-6* 5,0 915 110,0
ДМТF 112-6 5,0 925 110,0
ДМТН 112-6 4,5 900 110,0
АМТF 132 М6 5,0 925 120,0
АМТН 132 М6 4,5 925 123,0
МТН 132 LA6* 5,5 900 120,0
MTH 132 LB6* 7,5 940 130,0
AMTF 132 L6 7,5 925 140,0
AMTH 132 L6 7,0 925 140,0
MTH 211-6* 7,5 940 140,0
AMTF 211-6 7,5 925 156,0
AMTH 211-6 7,0 925 156,0
МТН 311-6* 11,0 945 172,0
МТН 311-6 11,0 950 210,0
МТН 311-8* 7,5 690 172,0
МТН 311-8 7,5 700 220,0
МТН 312-6* 15,0 962 205,0
МТН 312-6 15,0 950 240,0
MTH 312-8* 11,0 700 205,0
MTH 312-8 11,0 710 240,0
MTH 200 LA6 22,0 960 300,0
MTH 411-6* 22,0 960 280,0
MTH 411-6 22,0 960 270,0
MTH 200 LA8* 15,0 715 300,0
MTH 411-8* 15,0 715 280,0
MTH 411-8 15,0 715 275,0
MTH 200 LB6* 30,0 960 330,0
MTH 412-6 30,0 960 350,0
MTH 412-6* 30,0 960 300,0
MTH 200 LB8* 22,0 715 330,0
MTH 412-8 22,0 715 350,0
MTH 412-8* 22,0 715 305,0
MTH 511-6* 37,0 995 500,0
4MTM 225M6* 37,0 995 380,0
MTH 511-8* 30,0 715 500,0
4MTH 225M8* 30,0 715 380,0
MTH 512-6* 55,0 955 535,0
4MTM 225L6* 55,0 955 440,0
MTH 512-8* 37,0 725 535,0
4MTM 225L8* 37,0 725 440,0
MTH 611-6* 75,0 955 830,0
4MTH 280S6 75,0 955 650,0
MTH 613-6* 110,0 970 930,0
4MTH 280L6* 110,0 970 750,0
4MTH 280S8* 55,0 720 650,0
4MTH 280M8* 75,0 725 710,0
4MTH 280L8* 90,0 725 750,0
MTH 611-10* 45,0 570 840,0
4MTH 280S10* 45,0 570 650,0
MTH 612-10* 60,0 575 880,0
4MTH 280M10* 60,0 575 710,0
MTH 613-10* 75,0 575 960,0
4MTH 280L10* 75,0 575 780,0

Показать полностью

Скрыть таблицу

Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором

Варианты изготовления Технические характеристики
кВт об/мин кг
MTKH 011-6* 1,4 866 58,0
ДМТКF 011-6 1,4 875 43,0
MTKH 012-6* 2,2 908 70,0
ДМТКF 012-6 2,2 880 51,0
МТКН 111-6* 3,5 870 85,0
ДМТКF 111-6 3,5 900 83,0
ДМТКН 111-6 3,0 910 83,0
МТКН 112-6* 5,0 910 95,0
ДМТКF 112-6 5,0 910 97,0
ДМТКН 112-6 4,5 900 97,0
АМТКН 132 М6 4,5 905 103,0
АМТКF 132 М6 5,0 905 103,0
МТКН 132LA6* 5,5 900 116,0
МТКН 132LB6* 7,5 940 102,0
АМТКF 132 L6 7,5 905 120,0
АМТКН 132 L6 7,0 900 120,0
МТКН 211-6* 7,5 940 149,0
МТКН 311-6* 11,0 945 175,0
МТКН 311-6 11,0 900 200,0
МТКН 311-8* 7,5 690 175,0
МТКН 311-8 7,5 695 200,0
МТКН 312-6* 15,0 962 185,0
МТКН 312-6 15,0 915 220,0
МТКН 312-8* 11,0 700 185,0
МТКН 312-8 11,0 700 220,0
МТКН 411-6* 22,0 960 320,0
МТКН 411-6 22,0 945 253,0
МТКН 200LA6* 22,0 960 300,0
МТКН 411-8* 15,0 715 320,0
МТКН 411-8 15,0 705 260,0
МТКН 200LA8 15,0 715 300,0
МТКН 412-6* 30,0 960 335,0
МТКН 412-6 30,0 945 279,0
МТКН 200LB6* 30,0 960 330,0
МТКН 412-8* 22,0 715 335,0
МТКН 412-8 22,0 700 290,0
МТКН 200LB8* 22,0 715 330,0
4МТКМ 225М6* 37,0 995 380,0
4МТКМ 225М8* 30,0 715 380,0
4МТКМ 225L6* 55,0 955 440,0
4МТКМ 225L8* 37,0 725 440,0

Показать полностью

Скрыть таблицу

Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором 2-х скоростные

Варианты изготовления Технические характеристики
кВт об/мин кг
МТКН 311-6/16* 3,5/1,1 960/340 220,0
МТКН 312-6/16* 5/1,8 960/330 240,0
МТКН 411-4/24* 10/1,2 1395/200 270,0
МТКН 411-6/16* 7,5/2,4 950/330 270,0
МТКН 412-4/24* 30,1,5 1420/220 300,0
МТКН 412-6/12* 11/4,8 945/470 290,0
МТКН 412-6/16* 11/3,5 960/330 300,0
МТКН 225М6/20* 16/3,4 900/240 360,0
МТКН 225L6/12* 30/15 900/415 460,0
МТКН 225L6/20* 22/4,5 950/260 450,0
МТКН 511-4/24* 22/2,0 1420/200 400,0